タロットミニ講座
全体運編
初心者対象
小アルカナの簡単な覚え方
| ワンド | |||||||
| 正位置 | 逆位置 | ||||||
| 良い | 普通 | イマイチ | 状況による | 良い | 普通 | イマイチ | 状況による |
| エース | 6 | 5 | エース | 6 | 2 | ||
| 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | |||
| 3 | 9 | 5 | 8 | 9 | |||
| 4 | 10 | 10 | |||||
| 8 | ペイジ | ||||||
| ペイジ | ナイト | ||||||
| ナイト | クィーン | ||||||
| クィーン | キング | ||||||
| キング | |||||||
| カップ | |||||||
| 正位置 | 逆位置 | ||||||
| 良い | 普通 | イマイチ | 状況による | 良い | 普通 | イマイチ | 状況による |
| エース | 4 | 5 | 4 | エース | |||
| 2 | 7 | 8 | 5 | 2 | |||
| 3 | 7 | 3 | |||||
| 6 | 8 | 6 | |||||
| 9 | 9 | ||||||
| 10 | 10 | ||||||
| ペイジ | ペイジ | ||||||
| ナイト | ナイト | ||||||
| クィーン | クィーン | ||||||
| キング | キング | ||||||
| ソード | |||||||
| 正位置 | 逆位置 | ||||||
| 良い | 普通 | イマイチ | 状況による | 良い | 普通 | イマイチ | 状況による |
| エース | 2 | 3 | ページ | 2 | 3 | エース | |
| 6 | 4 | 5 | ナイト | 4 | 5 | ||
| クィーン | 7 | 7 | 6 | ||||
| キング | 8 | 8 | ページ | ||||
| 9 | 9 | ナイト | |||||
| 10 | 10 | クィーン | |||||
| キング | |||||||
| ペンタクルス | |||||||
| 正位置 | 逆位置 | ||||||
| 良い | 普通 | イマイチ | 状況による | 良い | 普通 | イマイチ | 状況による |
| エース | 5 | 5 | エース | ||||
| 2 | 7 | 2 | |||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 6 | 6 | ||||||
| 8 | 7 | ||||||
| 9 | 8 | ||||||
| 10 | 9 | ||||||
| ページ | 10 | ||||||
| ナイト | ペイジ | ||||||
| クィーン | ナイト | ||||||
| キング | クィーン | ||||||
| キング | |||||||
ホロスコープ法